Approfondimenti
Bollo auto Euro 6 per potenza — confronto tra regioni con tariffa standard, Lombardia (-10%) e Campania (+10%).
| kW | Tariffa standard | Lombardia | Campania |
|---|---|---|---|
| 50 kW | 129,00 € | 116,10 € | 141,90 € |
| 66 kW | 170,28 € | 153,25 € | 187,31 € |
| 75 kW | 193,50 € | 174,15 € | 212,85 € |
| 85 kW | 219,30 € | 197,37 € | 241,23 € |
| 100 kW | 258,00 € | 232,20 € | 283,80 € |
| 110 kW | 296,70 € | 267,03 € | 326,37 € |
| 130 kW | 374,10 € | 336,69 € | 411,51 € |
| 150 kW | 451,50 € | 406,35 € | 496,65 € |
| 185 kW | 586,95 € | 528,25 € | 645,65 € |
| 220 kW | 722,40 € | 650,16 € | 794,64 € |
Valori calcolati per autovettura benzina, Euro 6, anno 2026.
Le auto più inquinanti pagano un bollo più alto. Ecco il confronto per un'auto da 100 kW e da 130 kW (tariffa nazionale).
| Classe | 100 kW | 130 kW |
|---|---|---|
| Euro 6 | 258,00 € | 374,10 € |
| Euro 5 | 258,00 € | 374,10 € |
| Euro 4 | 258,00 € | 374,10 € |
| Euro 3 | 270,00 € | 391,50 € |
| Euro 2 | 280,00 € | 406,00 € |
| Euro 1 | 290,00 € | 420,50 € |
| Euro 0 | 300,00 € | 435,00 € |
Passare da Euro 3 a Euro 6 su un'auto da 130 kW fa risparmiare 17,40 €/anno.
Chi non paga il bollo auto? Ecco tutte le esenzioni attive nel 2026.
| Categoria | Esenzione | Durata |
|---|---|---|
| Auto elettriche | Esenzione totale | 5 anni dalla 1ª immatricolazione |
| Auto ibride | Esenzione regionale | Lombardia: 3 anni, Piemonte: 5 anni, Trentino-Alto Adige: 3 anni, Veneto: 3 anni |
| Disabili (L. 104/92) | Esenzione totale | Permanente (1 veicolo, fino a 2.000 cc benz. o 2.800 cc diesel) |
| Veicoli storici (>30 anni) | Tassa fissa di circolazione | 28,40 €/anno (solo se circolano) |
Le auto a GPL e metano godono di una riduzione del bollo fino al 75% in molte regioni italiane. La normativa nasce per incentivare le alimentazioni a minor impatto ambientale rispetto a benzina e diesel puri.
Il calcolo per un veicolo bifuel (benzina + GPL o benzina + metano) parte dalla tariffa standard per kW e classe Euro, poi applica la riduzione regionale sulla quota relativa al carburante alternativo. In pratica, su un'auto da 100 kW Euro 6 in una regione che applica lo sconto pieno, il bollo annuo scende da circa 258 € a 65 €.
Vale la pena installare un impianto GPL?Lo sconto sul bollo è solo una delle voci da considerare. Conta soprattutto il risparmio sul carburante (il GPL costa circa la metà della benzina) confrontato col costo iniziale dell'impianto (1.500-2.500 €). Il punto di pareggio dipende dai km percorsi all'anno e dal consumo del tuo modello — se vuoi capire in quanti km ripaghi l'investimento c'è un calcolatore dedicato che incrocia consumo, prezzo carburante e chilometraggio annuo.
Le aliquote ridotte per GPL/metano variano per regione e classe ambientale. Verifica sempre il bollo applicato alla tua targa con il calcolatore qui sopra.