Approfondimenti
L'interesse compostoè il meccanismo per cui i rendimenti maturati in un periodo generano a loro volta rendimenti nei periodi successivi. Einstein lo chiamò “l'ottava meraviglia del mondo”: più lungo è l'orizzonte temporale, più potente è l'effetto.
Formula dell'interesse composto
Per un capitale investito una volta sola: Montante = Capitale × (1 + tasso)^anni
Per versamenti ricorrenti (PAC — Piano di Accumulo Capitale): Montante = Rata × [((1 + r)^n − 1) / r], dove r è il tasso mensile e n il numero totale di mesi.
Quanto rende l'interesse composto: esempi
| Rata mensile | Durata | Versato | Montante al 5% | Di cui interesse |
|---|---|---|---|---|
| 200 € | 10 anni | 24.000 € | 31.056 € | +7056 € |
| 200 € | 20 anni | 48.000 € | 82.207 € | +34.207 € |
| 200 € | 30 anni | 72.000 € | 166.452 € | +94.452 € |
| 500 € | 10 anni | 60.000 € | 77.641 € | +17.641 € |
| 500 € | 20 anni | 120.000 € | 205.517 € | +85.517 € |
| 500 € | 30 anni | 180.000 € | 416.129 € | +236.129 € |
| 1000 € | 20 anni | 240.000 € | 411.034 € | +171.034 € |
| 1000 € | 30 anni | 360.000 € | 832.259 € | +472.259 € |
Rendimento 5% annuo lordo, versamenti mensili. Sui rendimenti si applica la tassazione sul capital gain (26% per azioni/ETF, 12,5% per titoli di Stato).
Perché il tempo conta più della cifra
L'interesse composto premia chi inizia prima. Chi versa 100€/mese per 40 anni al 5% accumula circa 153.000€. Chi versa 300€/mese per 20 anni al 5% accumula circa 123.000€. La prima ha versato 48.000€, la seconda 72.000€. Risultato: iniziare 20 anni prima, con un terzo della rata, genera più montante.
Il simulatore patrimonio futuroin cima alla pagina integra l'interesse composto con inflazione, crescita stipendio e acquisto casa. Inserisci i tuoi dati per vedere il tuo scenario reale.
Quanto puoi accumulare in 10, 20 e 30 anni in base al tuo reddito netto mensile e tasso di risparmio del 20%.
| Netto mensile | Risparmio/mese | 10 anni | 20 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|---|
| 1200 € | 240 € | 28.800 € | 57.600 € | 86.400 € |
| 1500 € | 300 € | 36.000 € | 72.000 € | 108.000 € |
| 1800 € | 360 € | 43.200 € | 86.400 € | 129.600 € |
| 2200 € | 440 € | 52.800 € | 105.600 € | 158.400 € |
| 2800 € | 560 € | 67.200 € | 134.400 € | 201.600 € |
| 3500 € | 700 € | 84.000 € | 168.000 € | 252.000 € |
Valori nominali senza rendimenti. Con un rendimento del 4% annuo i valori aumentano significativamente grazie all'interesse composto.
La regola del 4% indica che puoi prelevare il 4% del patrimonio ogni anno senza esaurirlo in 30 anni.
| Spese annue | Patrimonio necessario | Prelievo mensile |
|---|---|---|
| 15.000 € | 375.000 € | 1250 € |
| 20.000 € | 500.000 € | 1667 € |
| 25.000 € | 625.000 € | 2083 € |
| 30.000 € | 750.000 € | 2500 € |
| 40.000 € | 1.000.000 € | 3333 € |
| 50.000 € | 1.250.000 € | 4167 € |
L'inflazione erode il potere d'acquisto nel tempo. Ecco quanto valgono 100.000€ di oggi tra N anni.
| Anni | Inflazione 1% | Inflazione 2% | Inflazione 3% |
|---|---|---|---|
| 5 | 95.147 € | 90.573 € | 86.261 € |
| 10 | 90.529 € | 82.035 € | 74.409 € |
| 15 | 86.135 € | 74.301 € | 64.186 € |
| 20 | 81.954 € | 67.297 € | 55.368 € |
| 25 | 77.977 € | 60.953 € | 47.761 € |
| 30 | 74.192 € | 55.207 € | 41.199 € |
Quanto devi mettere da parte ogni mese per raggiungere un obiettivo di patrimonio? Calcolo con rendimento del 5% annuo.
| Obiettivo | In 10 anni | In 15 anni | In 20 anni | In 30 anni |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 € | 322 €/mese | 187 €/mese | 122 €/mese | 60 €/mese |
| 100.000 € | 644 €/mese | 374 €/mese | 243 €/mese | 120 €/mese |
| 200.000 € | 1288 €/mese | 748 €/mese | 487 €/mese | 240 €/mese |
| 300.000 € | 1932 €/mese | 1122 €/mese | 730 €/mese | 360 €/mese |
| 500.000 € | 3220 €/mese | 1871 €/mese | 1216 €/mese | 601 €/mese |
Rendimento lordo ipotizzato: 5% annuo (portafoglio diversificato azionario/obbligazionario). Tassazione capital gain (26%) non inclusa.
Il PAC (Piano di Accumulo del Capitale) consiste nell'investire una somma fissa ogni mese. Ecco la simulazione a 20 anni per diversi importi e rendimenti.
| Importo/mese | Versato | Al 3% | Al 5% | Al 7% |
|---|---|---|---|---|
| 100 € | 24.000 € | 32.830 € | 41.103 € | 52.093 € |
| 200 € | 48.000 € | 65.660 € | 82.207 € | 104.185 € |
| 300 € | 72.000 € | 98.491 € | 123.310 € | 156.278 € |
| 500 € | 120.000 € | 164.151 € | 205.517 € | 260.463 € |
| 800 € | 192.000 € | 262.642 € | 328.827 € | 416.741 € |
| 1000 € | 240.000 € | 328.302 € | 411.034 € | 520.927 € |
Rendimenti lordi. Al netto delle tasse (26% su capital gain), i rendimenti reali sono inferiori del 20-25%. L'interesse composto amplifica la differenza tra rendimenti: al 7% il montante è quasi il doppio del 3%.
Confronto tra lasciare 300€/mese sul conto corrente vs investire con rendimento medio del 5% annuo (lordo).
| Anni | Conto corrente | Investito (5%) | Differenza |
|---|---|---|---|
| 5 | 18.000 € | 20.402 € | +2402 € |
| 10 | 36.000 € | 46.585 € | +10.585 € |
| 15 | 54.000 € | 80.187 € | +26.187 € |
| 20 | 72.000 € | 123.310 € | +51.310 € |
| 25 | 90.000 € | 178.653 € | +88.653 € |
| 30 | 108.000 € | 249.678 € | +141.678 € |
I rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri. Valori lordi, al netto delle tasse sul capital gain (26%) i rendimenti sono inferiori.
Come cambia il patrimonio a 20 anni se lo stipendio cresce ogni anno. Tasso risparmio 20%, inflazione 2%, rendimento 4%.
| Netto mensile | Crescita 0% | Crescita 2% | Crescita 4% | Differenza 0% vs 4% |
|---|---|---|---|---|
| 1500 € | 74.049 € | 87.637 € | 104.685 € | +30.636 € |
| 1800 € | 88.858 € | 105.164 € | 125.622 € | +36.764 € |
| 2200 € | 108.605 € | 128.534 € | 153.538 € | +44.933 € |
| 2800 € | 138.224 € | 163.589 € | 195.412 € | +57.188 € |
Valori reali (depurati dall'inflazione al 2%). Una crescita stipendio del 4%/anno quasi raddoppia il patrimonio rispetto a stipendio fisso.
Quanto anticipo serve per diverse fasce di prezzo e quanto tempo occorre per recuperare il patrimonio dopo l'acquisto.
| Prezzo casa | Anticipo 10% | Anticipo 20% | Anticipo 30% | Rata 25 anni (3,5%) |
|---|---|---|---|---|
| 150.000 € | 15.000 € | 30.000 € | 45.000 € | 601 €/mese |
| 200.000 € | 20.000 € | 40.000 € | 60.000 € | 801 €/mese |
| 250.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 75.000 € | 1001 €/mese |
| 300.000 € | 30.000 € | 60.000 € | 90.000 € | 1201 €/mese |
| 400.000 € | 40.000 € | 80.000 € | 120.000 € | 1602 €/mese |
Rata calcolata con anticipo del 20% e tasso fisso 3,5% per 25 anni. Le banche richiedono generalmente un anticipo minimo del 20% per le migliori condizioni.