Approfondimenti
Fatturato annuo necessario come forfettario (professionista, coeff. 78%, aliquota 15%) per pareggiare il netto di diverse RAL da dipendente.
| RAL dipendente | Netto stimato | Fatturato target | Rapporto |
|---|---|---|---|
| 20.000 € | 16.400 € | ~29.000 € | 1.4x |
| 25.000 € | 19.800 € | ~35.000 € | 1.4x |
| 30.000 € | 22.900 € | ~41.000 € | 1.4x |
| 35.000 € | 26.000 € | ~47.000 € | 1.3x |
| 40.000 € | 28.800 € | ~53.000 € | 1.3x |
| 50.000 € | 33.800 € | ~63.000 € | 1.3x |
Valori indicativi per professionista, gestione separata, aliquota 15%. Con aliquota 5% il fatturato target e inferiore del 10-12%.
Il confronto tra lavoro dipendente e forfettario non si riduce al solo netto mensile. Ecco i fattori da considerare:
Vantaggi forfettario
- Tassazione ridotta (5% o 15%)
- Nessun obbligo di fatturazione elettronica sotto 25.000€
- Contabilita semplificata
- Liberta e flessibilita
- Possibilita di dedurre contributi INPS
Svantaggi forfettario
- Niente TFR, ferie pagate, malattia
- INPS interamente a tuo carico (26%)
- Nessuna deducibilita costi reali
- Reddito variabile e incerto
- Soglia 85.000€ di ricavi
Il coefficiente di redditivita determina la quota di fatturato che diventa reddito imponibile.
| Settore | Coefficiente | Su 50.000€ |
|---|---|---|
| Commercio | 40% | 20.000 € |
| Alimentari e ristorazione | 40% | 20.000 € |
| Ambulanti (altri prodotti) | 54% | 27.000 € |
| Intermediari del commercio | 62% | 31.000 € |
| Servizi (altri) | 67% | 33.500 € |
| Professionisti | 78% | 39.000 € |
| Costruzioni e immobiliare | 86% | 43.000 € |
I costi reali non sono deducibili nel forfettario: il coefficiente forfettizza gia le spese. Se i tuoi costi reali sono molto diversi dal coefficiente, valuta il regime ordinario.
I primi 5 anni di attività godono dell'aliquota ridotta al 5% (invece del 15%). Ecco quanto risparmi in base al fatturato (professionista, coeff. 78%, Gestione Separata).
| Fatturato | Netto al 5% | Netto al 15% | Risparmio/anno |
|---|---|---|---|
| 25.000 € | 18.941 € | 16.991 € | +1950 € |
| 35.000 € | 26.518 € | 23.788 € | +2730 € |
| 45.000 € | 34.094 € | 30.584 € | +3510 € |
| 55.000 € | 41.671 € | 37.381 € | +4290 € |
| 65.000 € | 49.248 € | 44.178 € | +5070 € |
| 80.000 € | 60.612 € | 54.372 € | +6240 € |
L'aliquota 5% richiede: nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti e non prosecuzione di attività di terzi. Per un confronto completo con il regime ordinario, usa il confronto forfettario vs ordinario.
Quando confronti dipendente vs forfettario, ricorda che il netto non è tutto: il dipendente ha benefit che il forfettario deve coprire di tasca propria. Ecco il loro valore economico per 3 livelli di RAL.
| Benefit | RAL 25.000 | RAL 35.000 | RAL 50.000 |
|---|---|---|---|
| TFR (accantonamento annuo) | 1852 € | 2593 € | 3704 € |
| Ferie pagate (20 gg/anno) | 1923 € | 2692 € | 3846 € |
| Malattia (stima 5 gg/anno) | 481 € | 673 € | 962 € |
| 13° mensilità | 1923 € | 2692 € | 3846 € |
| INPS datore (23,81%) | 5953 € | 8334 € | 11.905 € |
| Totale benefit | 12.132 € | 16.984 € | 24.263 € |
L'INPS datore non è in busta ma contribuisce alla pensione. Il TFR si accumula e viene liquidato alla fine del rapporto. Per il calcolo esatto del TFR, usa il calcolatore TFR.
Se il tuo fatturato supera gli 85.000€ annui, dall'anno successivo perdi il diritto al regime forfettario e passi al regime ordinario con tassazione IRPEF progressiva (23-43%). Se superi i 100.000€, il passaggio e immediato (dall'operazione che causa il superamento). E fondamentale monitorare il fatturato durante l'anno. Se il tuo fatturato target per pareggiare il netto da dipendente supera gli 85.000€, il regime forfettario non e praticabile e dovresti confrontare direttamente con il regime ordinario.